ข้อมูลนักลงทุน
| ชื่อบริษัท | บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 
| ชื่อย่อ | SMART | 
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง | 
| เว็บไซต์ | www.smartblock.co.th | 
| ปีที่ก่อตั้ง | 30 มกราคม 2547 | 
| วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 2 ตุลาคม 2557 | 
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220 | 
| ทุนจดทะเบียน | 520,783,319.50 บาท | 
| ทุนชำระแล้ว | 520,783,319.50 บาท | 
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 0.50 บาท | 
| หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี | 
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) | 
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด | 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงิน/ผลประกอบการ คลิก